| Din region | Typisk ventetid | Anbefalt node | Best for |
|---|---|---|---|
| USA / Canada | 120-180 ms | Hong Kong / Japan høy båndbredde | Tilbake-til-Kina video, musikk |
| Japan / Korea | 40-90 ms | Hong Kong / Taiwan lav latens | Gaming, streaming, jobb |
| Europa | 160-240 ms | Hong Kong / Singapore høy båndbredde | Tilbake-til-Kina-video, nettkurs |
| Sørøst-Asia | 50-110 ms | Hong Kong / Taiwan | Generelt, sosialt |
| Australia / New Zealand | 130-200 ms | Singapore / Japan | Video, jobb |
| Utgående fra fastlands-Kina | 20-60 ms | Hong Kong / Japan i nærheten | Fjern blokkering av utenlandske nettsteder og apper |
Velg en node etter bruk, ikke bare etter avstand
For 4K-video velg en node med høy båndbredde, for gaming velg en node med lav latens, og for daglig arbeid velg en stabil node; nærmest geografisk betyr ikke den beste opplevelsen.
Antall enheter avgjør plannivået
Personal er vanligvis 5 enheter, Pro ca 10, og Enterprise ubegrenset; tell hvor mange enheter du trenger på nettet samtidig, og velg deretter nivået som gir best verdi.
Les latens etter størrelsesorden, ikke eksakt verdi
Samme region tilbake-til-Kina noder er ofte titalls millisekunder, mens transoceaniske noder over hundre er normalt; så lenge det ikke er noe jitter eller pakketap, føles video og nett jevnt.

Kilder: Speedtest by Ookla, Cloudflare Learning, LetsVPN Official, Wikipedia: VPN og andre offentlige referanser.