| Váš region | Typická latence | Doporučený uzel | Nejlepší pro |
|---|---|---|---|
| USA / Kanada | 120-180 ms | Hongkong / Japonsko s vysokou šířkou pásma | Back-to-China video, hudba |
| Japonsko / Korea | 40-90 ms | Hong Kong / Taiwan s nízkou latencí | Hraní, streamování, práce |
| Evropě | 160-240 ms | Hongkong / Singapur s vysokou šířkou pásma | Video Back-to-China, online kurzy |
| Jihovýchodní Asie | 50-110 ms | Hong Kong / Tchaj-wan | Obecný, společenský |
| Austrálie / Nový Zéland | 130-200 ms | Singapur / Japonsko | Video, práce |
| Odchozí z pevninské Číny | 20-60 ms | Hong Kong / Japonsko v blízkosti | Odblokujte zahraniční weby a aplikace |
Vyberte uzel podle použití, nejen podle vzdálenosti
Pro 4K video zvolte uzel s velkou šířkou pásma, pro hraní her zvolte uzel s nízkou latencí a pro každodenní práci zvolte stabilní uzel; geograficky nejblíže neznamená nejlepší zážitek.
Počet zařízení rozhoduje o úrovni plánu
Osobní je obvykle 5 zařízení, Pro asi 10 a Enterprise neomezeně; spočítejte, kolik zařízení potřebujete online najednou, a poté vyberte úroveň, která nabízí nejlepší hodnotu.
Čtení latence podle velikosti, nikoli přesné hodnoty
Uzly ve stejné oblasti zpět do Číny jsou často desítky milisekund, zatímco zaoceánské uzly přes sto jsou normální; pokud nedochází k chvění nebo ztrátě paketů, video a web budou plynulé.

Zdroje: Speedtest by Ookla, Cloudflare Learning, LetsVPN Official, Wikipedia: VPN a další veřejné odkazy.